Lames de Scie à Chantourner sans ergots 130 mm - Lots de 12 unités
Les lames pour scie à chantourner Pegas sont fabriquées en Suisse et comptent parmi les meilleures du monde pour leurs capacités de coupe, leur finesse et leur robustesse.
Vous trouverez ici une offre très complète pour répondre aux attentes et aux besoins de chantournage exigeants et pour des projets très spécifiques. Faîtes votre choix en fonction des spécificités de chaque gamme de lames ci-dessous (matière, trait de coupe etc.)
Chaque référence est vendue par lot de 12 lames.
Lames de scie à chantourner SKIP 130 mm
Lames de scie à chantourner universelles, excellentes dans les bois durs et mi-durs. La large gamme SKIP permet la découpe de motifs complexes jusqu'au débitage rapide.
Elle produit un travail rapide et laisse un état de surface propre et fin.
N° de lame | Épaisseur x Largeur de lame en mm | Nombre de dents par cm | Épaisseur du trait de coupe | Type de bois chantournables | Épaisseur des bois à scier | Rayons très serrés | Rayons serrés | Rayons légers | Référence |
3 | 0,32 x 0,85 | 7,7 | 0,36 | Bois tendres à durs / CP* | 4 - 10 mm | Oui | X | X | 90.404 |
5 | 0,36 x 1,02 | 6,7 | 0,40 | Bois tendres à durs / CP* | 8 - 15 mm | Non | Oui | X | 90.406 |
7 | 0,40 x 1,24 | 5,9 | 0,45 | Bois tendres à durs / CP* | 10 - 20 mm | Non | Oui | X | 90.408 |
9 | 0,44 x 1,30 | 5,3 | 0,49 | Bois tendres à durs / CP* | 12 - 25 mm | Non | Non | Oui | 90.410 |
* : Idéales pour les bois durs et mi-durs / utilisables dans les bois tendres et le contreplaqué mais avec une efficience moindre.
Lames à chantourner SUPER SKIP 130 mm
La Pégas Super-Skip est une lame ultra-rapide, avec un rendement bien supérieur à la Skip standard. Un espace plus important entre les dents facilite une meilleure
évacuation de la sciure, et son avoyage précis et régulier dent par dent en font une lame très docile et maniable autant que performante.
N° de lame | Épaisseur x Largeur de lame en mm | Nombre de dents par cm | Épaisseur du trait de coupe | Type de bois chantournables | Épaisseur des bois à scier | Rayons très serrés | Rayons serrés | Rayons légers | Référence |
3 | 0,32 x 0,85 | 5,8 | 0,35 | Bois tendres à durs / CP* | 4 - 10 mm | Oui | X | X | 90.583 |
5 | 0,36 x 1,02 | 5 | 0,40 | Bois tendres à durs / CP* | 8 - 15 mm | Non | Oui | X | 90.585 |
7 | 0,40 x 1,24 | 4,4 | 0,45 | Bois tendres à durs / CP* | 10 - 20 mm | Non | Oui | X | 90.587 |
9 | 0,44 x 1,30 | 4 | 0,49 | Bois tendres à durs / CP* | 12 - 25 mm | Non | Non | Oui | 90.589 |
* : Idéales pour les bois durs et mi-durs / utilisables dans les bois tendres et le contreplaqué mais avec une efficience moindre.
Lames pour chantourner DOUBLE SKIP 130 mm
Cette disposition des dents avec un espace plus large entre deux dents ÉVITE L'ÉCHAUFFEMENT du bois. Lame rapide qui procure une finition propre et fine.
*Excellente dans les bois tendres. Utilisables dans les bois mi-durs, durs et le contreplaqué mais avec une efficience moindre.
N° de lame | Épaisseur x Largeur de lame en mm | Nombre de dents par cm | Épaisseur du trait de coupe | Type de bois chantournables | Épaisseur des bois à scier | Rayons très serrés | Rayons serrés | Rayons légers | Référence |
3 | 0,32 x 0,85 | 6,7 | 0,36 | Bois tendres à durs / CP* | 8 - 15 mm | Oui | X | X | 90.524 |
5 | 0,36 x 1,02 | 5,8 | 0,40 | Bois tendres à durs / CP* | 10 - 20 mm | Non | Oui | X | 90.526 |
7 | 0,40 x 1,24 | 5,1 | 0,45 | Bois tendres à durs / CP* | 12 - 25 mm | Non | Oui | X | 90.528 |
9 | 0,44 x 1,30 | 4,4 | 0,49 | Bois tendres à durs / CP* | 18 - 40 mm | Non | Non | Oui | 90.530 |
Lames pour chantourner SKIP REVERSE 130 mm
Géométrie de dent identique que Skip mais avec une série de dent inversées sur le bas de la lame. Les lames REVERSE évitent l'éclatement du bois sous la pièce.
*Excellente lame dans les bois tendres et le contreplaqué. Utilisables dans les bois mi-durs et durs mais avec une efficience moindre.
N° de lame | Épaisseur x Largeur de lame en mm | Nombre de dents par cm | Épaisseur du trait de coupe | Type de bois chantournables | Épaisseur des bois à scier | Rayons très serrés | Rayons serrés | Rayons légers | Référence |
3R | 0,32 x 0,85 | 6,5 | 0,36 | Bois tendres à durs / CP* | 4 - 10 mm | Oui | X | X | 90.428 |
5R | 0,36 x 1,02 | 5,7 | 0,41 | Bois tendres à durs / CP* | 8 - 15 mm | Non | Oui | X | 90.429 |
7R | 0,40 x 1,24 | 5,1 | 0,46 | Bois tendres à durs / CP* | 10 - 20 mm | Non | Oui | X | 90.430 |
9R | 0,44 x 1,30 | 4,7 | 0,52 | Bois tendres à durs / CP* | 12 - 25 mm | Non | Oui | X | 90.431 |
Lames pour chantourner MGT SKIP 130 mm
La Modified Geometry Tooth (MGT) est probablement la meilleure lame du marché. Le design particulier des dents rendent cette lame EXTRÊMEMENT PERFORMANTE ;
permet des avances importantes, pas d'arrachage, pas d'échauffement, finition très douce.
N° de lame | Épaisseur x Largeur de lame en mm | Nombre de dents par cm | Épaisseur du trait de coupe | Type de bois chantournables | Épaisseur des bois à scier | Rayons très serrés | Rayons serrés | Rayons légers | Référence |
3R | 0,32 x 0,85 | 4,9 | 0,36 | Bois tendres à durs / CP / Plastiques* | 4 - 10 mm | Oui | X | X | 90.440 |
5R | 0,36 x 1,02 | 4,4 | 0,41 | Bois tendres à durs / CP / Plastiques* | 8 - 15 mm | Non | Oui | X | 90.441 |
7R | 0,40 x 1,24 | 4,1 | 0,46 | Bois tendres à durs / CP / Plastiques* | 10 - 20 mm | Non | Oui | X | 90.442 |
9R | 0,44 x 1,30 | 3,8 | 0,52 | Bois tendres à durs / CP / Plastiques* | 12 - 25 mm | Non | Oui | X | 90.443 |
* : Idéales pour les découpes dans : les bois tendres, mi-durs et durs, le contreplaqué et les plastiques / Corian.
Lames pour chantourner DOUBLE REVERSE 130 mm
Lames aux propriétés identiques aux Double Skip mais en version REVERSE pour une finition sans arrachage sous la pièces. Cette lame est idéale dans divers types de bois où l’échauffement est à éviter.
N° de lame | Épaisseur x Largeur de lame en mm | Nombre de dents par cm | Épaisseur du trait de coupe | Type de bois chantournables | Épaisseur des bois à scier | Rayons très serrés | Rayons serrés | Rayons légers | Référence |
5R | 0,36 x 1,02 | 4,8 | 0,41 | Bois tendres à durs / CP / Plastiques* | 8 - 15 mm | X | Oui | X | 90.432 |
7R | 0,40 x 1,24 | 4,3 | 0,46 | Bois tendres à durs / CP / Plastiques* | 10 - 20 mm | X | Oui | X | 90.433 |
9R | 0,44 x 1,30 | 3,8 | 0,52 | Bois tendres à durs / CP / Plastiques* | 12 - 25 mm | X | Oui | X | 90.434 |
* : Idéales pour les découpes dans les bois tendres, mi-durs et le contreplaqué / utilisables dans les bois durs et les plastiques mais avec une efficience moindre.