CMT - Fraise de défonceuse à arrondir quart de rond (existe en queue de 6 - 8 et 12 mm)
Fraises pour quart de rond | CMT
Caractéristiques :
- Les fraises quart de rond sont certainement l’outil profilé le plus utilisé sur une défonceuse.
- Elles permettent principalement d’arrondir les chants mais également de créer des effets décoratifs.
- En plongeant plus ou moins les fraises ou en utilisant des roulements à différents diamètres, il est possible de réaliser des plats aux effets très riches.
- Rotation : droite
Conseil :
- Utilisez la fraise avec rayon 1,6mm (1/16") pour affleurer vos laminés.
- En ajustant la hauteur de coupe vous ne devrez pas effectuer le polissage suivant.
- Travaillez soigneusement avec une fraise de grand diamètre et travaillez lentement.
Tableau des références :
Rayon (R) |
Diamètre (D) | Longueur - Hauteur de coupe (I) | Diamètre de la queue (S) | Référence |
1 | 14.7 | 10 | 6.35 | CMT83814711 |
1 | 14.7 | 10 | 8 | CMT93814711 |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 6 | CMT73816011 |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 6.35 | CMT83816011 |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 8 | CMT93816011 |
2 | 16.7 | 12.7 | 6 | CMT73816711 |
2 | 16.7 | 12.7 | 8 | CMT93816711 |
3 | 18.7 | 12.7 | 6 | CMT73818711 |
3 | 18.7 | 12.7 | 8 | CMT93818711 |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 6 | CMT73819011 |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 6.35 | CMT83819011 |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 8 | CMT93819011 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 6 | CMT73822211 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 6.35 | CMT83822211 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 8 | CMT93822211 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 6 | CMT73825411 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 6.35 | CMT83825411 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 8 | CMT93825411 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 12 | CMT93875411 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | CMT83875411 |
8 | 28.6 | 12.7 | 6 | CMT73828511 |
8 | 28.6 | 12.7 | 6.35 | CMT83828511 |
8 | 28.6 | 12.7 | 8 | CMT93828511 |
9.5 | 31.7 | 16 | 6 | CMT73831711 |
9.5 | 31.7 | 16 | 6.35 | CMT83831711 |
9.5 | 31.7 | 16 | 8 | CMT93831711 |
9.5 | 31.7 | 16 | 12 | CMT93881711 |
9.5 | 31.7 | 16 | 12.7 | CMT83881711 |
12.7 | 38.1 | 19 | 6 | CMT73838011 |
12.7 | 38.1 | 19 | 6.35 | CMT83838011 |
12.7 | 38.1 | 19 | 8 | CMT93838011 |
12.7 | 38.1 | 19 | 12 | CMT93888011 |
12.7 | 38.1 | 19 | 12.7 | CMT83888011 |
16 | 44.5 | 22 | 6.35 | CMT83844511 |
16 | 44.5 | 22 | 8 | CMT93844511 |
16 | 44.5 | 22 | 12 | CMT93894511 |
16 | 44.5 | 22 | 12.7 | CMT83894511 |
19 | 50.8 | 25.4 | 12 | CMT93899011 |
19 | 50.8 | 25.4 | 12.7 | CMT83899011 |
22.2 | 57.1 | 28.5 | 12 | Avis clients Moyenne sur 1 avis 100% des clients recommandent ce produit
Vous avez acheté ce produit ? Partagez vos impressions (Seuls les clients ayant commandé l'article peuvent déposer un avis.) 4 sur 5 Il y a 3 anstoujours très bon produis dans cette marque. reçus Guadeloupe sous 12 jours.
Gérard L
Je recommande ce produit
|