CMT - Fraise à affleurer (existe en queue de 6 - 8 et 12 mm)
CMT - Fraise à affleurer
Caractéristiques :
Cette fraise vient en complément de la vaste gamme des fraises à affleurer avec roulement déjà disponible.
Les principales caractéristiques qui permettent de la distinguer des autres fraises sont le diamètre de coupe de 19 mm et l’angle d’axe négatif de la coupe.
Ces caractéristiques assurent une finition absolument impeccable !
Tableau des références :
Référence | Longueur utile (I) | Diamètre de la fraise (D) | Longueur totale (L) | ![]() |
Diamètre de queue (S) | Rotation |
CMT70609611 | 12.7 | 9.5 | 55.5 | 0° | 6 | DROITE |
CMT70612811 | 12.7 | 12.7 | 57.8 | -5° | 6 | DROITE |
CMT70619011 | 16 | 19 | 57.1 | -5° | 6 | DROITE |
CMT70606411 | 25.4 | 6.35 | 63.5 | 0° | 6 | DROITE |
CMT70609511 | 25.4 | 9.5 | 68.2 | 0° | 6 | DROITE |
CMT70612711 | 25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 6 | DROITE |
CMT80609611 | 12.7 | 9.5 | 55.5 | 0° | 6.35 | DROITE |
CMT80612811 | 12.7 | 12.7 | 57.8 | -5° | 6.35 | DROITE |
CMT80606411 | 25.4 | 6.35 | 63.5 | 0° | 6.35 | DROITE |
CMT80609511 | 25.4 | 9.5 | 68.2 | 0° | 6.35 | DROITE |
CMT80612711 | 25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 6.35 | DROITE |
CMT80622711 | 25.4 | 12.7 | 71 | 0° | 6.35 | DROITE |
CMT90609611 | 12.7 | 9.5 | 55.5 | 0° | 8 | DROITE |
CMT90612811 | 12.7 | 12.7 | 57.8 | -5° | 8 | DROITE |
CMT90619011 | 16 | 19 | 57.1 | -5° | 8 | DROITE |
CMT90609511 | 25.4 | 9.5 | 68.2 | 0° | 8 | DROITE |
CMT90612711 | 25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 8 | DROITE |
CMT90622711 | 25.4 | 12.7 | 71 | 0° | 8 | DROITE |
CMT90662811 | 12.7 | 12.7 | 70.6 | -5° | 12 | DROITE |
CMT90662711 | 25.4 | 12.7 | 86.6 | -3° | 12 | DROITE |
CMT90662911 | 38.1 | 12.7 | 94 | 0° | 12 | DROITE |
CMT90663011 | 50.8 | 12.7 | 104 | 0° | 12 | DROITE |
CMT80662811 | 12.7 | 12.7 | 70.6 | -5° | 12.7 | DROITE |
CMT80662711 | 25.4 | 12.7 | 86.6 | -3° | 12.7 | DROITE |
CMT80662911 | 38.1 | 12.7 | 94 | 0° | 12.7 | DROITE |
CMT80663011 | 50.8 | 12.7 | 104 | 0° | 12.7 | DROITE |
CMT80609511-X10 10 Pc. MasterPack |
25.4 | 9.5 | 68.2 | 0° | 6.35 | DROITE |
CMT80612711-X10 10 Pc. MasterPack |
25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 6.35 | DROITE |
CMT80662711-X10 10 Pc. MasterPack |
25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 12.7 | DROITE |